首页 > 终端过滤器
检测的VOC | 挑战性实验值(ppb)(*) | 定量限(ppb)(**) | VOC-Pak过滤后浓度(ppb)(***) |
---|---|---|---|
苯 | 0.97 | <0.05 | <0.05 |
一溴二氯甲烷 | 1.56 | <0.05 | <0.05 |
三溴甲烷 | 1.58 | <0.50 | <0.50 |
四氯化碳 | 1.06 | <0.05 | <0.05 |
氯苯 | 0.94 | <0.05 | <0.05 |
氯仿 | 1.07 | <0.05 | <0.05 |
二溴氯丙烷 | 1.01 | <0.10 | <0.10 |
1,2-二氯苯 | 1.01 | <0.05 | <0.05 |
1,4-二氯苯 | 1.53 | <0.05 | <0.05 |
1,2-二氯乙烷 | 1.08 | <0.05 | <0.05 |
1,1-二氯乙烯 | 0.87 | <0.05 | <0.05 |
顺-1,2-二氯乙烯 | 0.95 | <0.05 | <0.05 |
反-1,2-二氯乙烯 | 1.53 | <0.05 | <0.05 |
1,2-二氯丙烷 | 0.86 | <0.05 | <0.05 |
顺-1,3-二氯丙烯 | 0.97 | <0.04 | <0.04 |
反-1,3-二氯丙烯 | 0.91 | <0.05 | <0.05 |
乙苯 | 1.09 | <0.05 | <0.05 |
四氯乙烯 | 1.44 | <0.05 | <0.05 |
甲苯 | 0.96 | <0.10 | <0.10 |
1,1,1-三氯乙烷 | 0.94 | <0.10 | <0.10 |
1,1,2-三氯乙烷 | 0.93 | <0.05 | <0.05 |
三氯甲苯 | 1.02 | <0.05 | <0.05 |
邻二甲苯 | 0.79 | <0.05 | <0.05 |
间二甲苯 | 1.02 | <0.05 | <0.05 |
对二甲苯 | 0.94 | <0.05 | <0.05 |
(*)挑战性实验值-VOC-Pak柱上游进水中的VOC浓度
(**)定量限:由GC检测的VOC定量限
(***)经过VOC-Pak过滤后的VOC浓度低于进水浓度1ppb
实验操作遵循密理博84214标准操作规程,使用OI公司的Eclipse 4660吹扫捕集样品浓缩仪做样品处理,采用Agilent公司的GC6890N/MS5975B做样品分析。
描述 | 货号 |
---|---|
VOC-Pak™终端过滤器 | VOCPAK001 |
安装组件 | EDSKIT001 |